Interaction Technology Options
| Project Activity | Real World Metaphor | Implications for Project Activities |
|---|---|---|
| Le questionnaire d'évaluation ressemble à... | une check-list | Toucher les cases à cocher pour répondre |
| un bulletin de vote | Cocher la réponse puis toucher le bouton envoyer | |
| une feuille de statistiques sportives | remplir les champs pertinents grâce à des boutons préconfigurés | |
| Les questions ressemblent à... | un questionnaire à choix multiples | Remplir en touchant les réponses choisies |
| L'indicateur pour fixer la pause ressemble à... | une horloge | Toucher pour indiquer l'heure souhaitée |
| une échelle | ajuster la position pour déterminer l'heure | |
| L'indicateur pour le rythme ressemble à... | une jauge | déplacer le curseur de la jauge avec le doigt pour indiquer le rythme |
| une balance | appuyer sur le côté de la balance que l'on souhaite faire pencher (+vite/+lentement) |
Adopted Patterns >><< Interaction Metaphor



