Interaction Metaphor
| Project Activity | Real World Metaphor | Implications for Project Activities |
|---|---|---|
| Le questionnaire d'évaluation ressemble à... | un formulaire d'inscription en ligne | Les points sont organisés en listes et activés avec des boutons |
| un assistant d'installation | Les pages sont préconfigurées et peuvent être modifiées en touchant aux endroits adéquats | |
| Les questions ressemblent à... | un courriel | Toucher le titre pour afficher la question, toucher la date pour trier par date, l'expéditeur pour trier par expéditeur |
| un pop-up d'alerte | appuyer sur le message pour ouvrir la question | |
| une notification de mise à jour | appuyer sur le message pour ouvrir la question, appuyer sur le bouton correspondant pour repousser | |
| L'indicateur pour fixer la pause ressemble à... | un curseur de volume | glisser le curseur pour fixer le moment souhaité |
| un agenda électronique | Toucher l'heure souhaitée | |
| L'indicateur pour le rythme ressemble à... | une fonction de zoom | Pinch-in pour aller plus lentement, pinch-out pour aller plus vite |
Interaction Technology Options >><< Interaction Resources



