Conceptual Metaphors
| Project Activity | Real World Metaphor | Implications for Project Activities |
|---|---|---|
| Evaluation cours | Vote par sms ou à l'urne | Réponse agrégée, anonyme |
| Remplir feuille d'évaluation | Temps disponible pour réfléchir | |
| Interrogation des étudiants | Quiz show | Réponse rapide |
| Vote à main levée | Feedback en temps réel Le groupe voit ce que vote l'individu |
|
| Signalisation étudiomètre | Mesure des précipitations | Indicateur qui montre l'accumulation d'eau (dans notre cas personnes perdues,...) |
| Thermomètre | Montre la température de l'audience, seuil de fièvre |
System Technology Options >><< Activity Scenario



